Un camino lleno de ideas
Desde su fundación en el año 1976, la compañía ha recorrido un camino jalonado de éxitos.
| 1976 | Fundación como empresa de montaje para cargadores de batería, desarrollo y producción de sistemas de carga de baterías. | |
| 1980 | La empresa evoluciona hasta convertirse en un importante proveedor profesional de productos electrónicos | |
| 1990 | Dos nuevas áreas de producción: técnica de cables y tecnología solar, con su propia gama de productos | |
2000 | Ampliación de la superficie empresarial a 10.000 m² para desarrollo y fabricación | |
| 2005 | Puesta en servicio de la Planta II en Memmingen con 3.500 m² de superficie | |
| 2006 | Inauguración de la planta de producción en Bulgaria con una superficie de producción de 5.000 m² | |
| 2007 | Puesta en servicio de la Planta III cuya superficie de producción totaliza 3.500 m² | |
| 2010 / 2011 | Construcción de otra planta en Memmingen | |
Steca en cifras
- Número de subgrupos construidos por año: 3,8 millones
- Número de subgrupos suministrados por día: 18.000
- Número de tipos de subgrupos producidos por año: 3.000
- Número de órdenes de producción cargadas permanentemente: 600
- Número de subgrupos montados en placas de circuitos impresos por hora: 50.000
- Promedio de subgrupos montados en placas de circuitos impresos por año: 230 millones
- Número de empleados en el año 1976: 3
- Número de empleados en el año 2011: 650
Los datos relativos a la producción se basan en la media de encargos y capacidad de producción del año 2010.













