Auswahl der Solarregler über Funktionen
| Aktives Kühlen (z.B. zur Stagnationsvermeidung) | ||||
| Alarmausgang | ||||
| Anlagendrucküberwachung (z. B. Grundfos Direct SensorsTM) | ||||
| Anti-Frost | ||||
| Anzeige Speicher oben | ||||
| Bypass | ||||
| Datenlogger auf Micro SD-Karte | ||||
| Datenlogger auf SD-Karte | ||||
| Datenlogger integriert | ||||
| Differenzthermostat | ||||
| Durchflusserfassung für hydraulischen Abgleich | ||||
| Feststoffkessel | ||||
| Heizungsrücklaufanhebung | ||||
| Intervall / Röhrenkollektor | ||||
| Nachheizung | ||||
| Speicherschnellbeladung | ||||
| Stagnationsreduzierung | ||||
| Strahlungsschalter | ||||
| Synchronausgang | ||||
| Thermostat | ||||
| Urlaub (Speicherrückkühlung) | ||||
| Wärmemenge (Berechnung) | ||||
| Wärmemenge (Grundfos Direct SensorsTM, Impulsgeber, Berechnung) | ||||
| Wärmemenge (Impulsgeber) | ||||
| Wärmemenge (Impulsgeber, Berechnung) Anzeige der CO2-Einsparung | ||||
| Zeitschaltuhr | ||||
| Zirkulation (temperatur- / zeitgesteuert) | ||||
| Zirkulation (temperatur- / zeit- / impulsgesteuert) | ||||
| Zwei Ladezonen | ||||
| Zyklische Speicheraufheizung gegen Legionellenbildung |













